10 mars 1929
Par les soins de l'archiprêtre DAGES, installé depuis 1919 dans cette paroisse.
200 cm X 100 cm (évaluation)
Marbre blanc , lettres rouge foncé pour les noms et dorées pour les titres.
ECCLÉSIASTIQUES DÉPORTÉS
MORTS A ROCHEFORT 1794-1795
D'ARTENSEC SICAIRE | PERIGUEUX |
D'AUBIGNY GILBERT | BOURGES |
BARNON LÉONARD | LIMOGES |
BEAURE FRANÇOIS | LIMOGES |
BINARD ETIENNE | ANGOULEME |
BRULON PIERRE | VERDUN |
COMUS CLAUDE | VERDUN |
CONOLLY JACQUES | METZ |
COSTE JEAN | PERIGUEUX |
CUGNAC JEAN | CAHORS |
DEFER PIERRE | SAINT-DIE |
FREYSSENCE DE LA REYMONDIE JEAN | PERIGUEUX |
GARNIER BENJAMIN | SENS |
GENETTE MATHIAS | METZ |
DELBOURG GIRAUD | CAHORS |
DEMOY PIERRE | PERIGUEUX |
DUPREY PIERRE | COUTANCE |
ETRINGER JEAN | METZ |
GREGOIRE JEAN | AMIENS |
DE GRUSCHE JOSEPH | LANGRES |
HENRY JEAN | VERDUN |
LAURENS JEAN | RODEZ |
MAMIEL DE MAREUIL GEORGES | METZ |
MATRIER JACQUES | AUTUN |
MOREAU ETIENNE | SENS |
MORIZE JACQUES | DIJON |
DE MOURILLE MARIUS | |
DE PERET JEAN | METZ |
REGNIER PIERRE | TULLE |
RIGAUD PIERRE | ROUEN |
ROUYER FRANÇOIS | VERDUN |
SUBREZIL FERREOL | PERIGUEUX |
TABOUILLOT NICOLAS | VERDUN |
TRONSON JEAN | VERDUN |
VALENTIN JACQUES | VERDUN |
VARY LOUIS | BOURGES |
MORTS ET (INHUMES ?)A ROCHEFORT | |
-------( ?)----------------DE DEPORTATION. | |
BOUTET PIERRE | LE GUA |
DE RIBEREYS SIMON | JONZAC |
O'BYAN JEAN | LOIX |
PENETREAU MICHEL | MARANS |
LAFORGUE | VAUCLAIR |
LAMARQUE ETIENNE | ROMAZIERE |
829 prêtres qui ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé, pendant la Révolution française (sous la Terreur), sont acheminés vers Rochefort, en vue d'être déportés vers les bagnes de Guyane. Certains d'entre eux sont enfermés dans la prison Saint-Maurice ou aux Capucins. Par la suite, ils sont regroupés, faute de place, sur des bateaux appelés pontons. Un grand nombre sont morts à cause des mauvaises conditions d'hygiène (scorbut, typhus..), du manque de nourriture, du froid et des mauvais traitements.
D'après le chanoine LEMONNIER, les prêtres dont les noms sont cités sur cette plaque, se répartissent en deux groupes :
Le chanoine LEMONNIER énumère avec précision l'origine de ces prêtres, ainsi que la date de leur décès.
Si vous constatez une erreur dans cette fiche, vous pouvez nous le faire savoir en remplissant ce formulaire