Les travaux et l’entretien des réseaux d’ eau potable et eaux usées en domaine privé sont à la charge du particulier. Ils doivent être réalisés selon les règles détaillées dans les règlements eau et assainissement.
Ces règlements définissent les obligations des abonnés, des usagers et des propriétaires sur le territoire. Ils ont été adoptés en Conseil Municipal et il est opposable aux tiers.
Total TTC | 4,182 | 5,821 | 2,268 |
---|---|---|---|
le m3 | Taxe simple | Taxe double | Sans ASST |
EAU - TVA : 5,5% | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
Redevance consommation eau potable** - TVA 5,5% | 0,320 | 0,320 | 0,320 |
Redevance performance réseaux eau potable** - TVA 5,5% | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
ASST - TVA : 10% | 1,600 | 3,20 | 0 |
Redevance performance systèmes assainissement collectif** - TVA 10% | 0,105 | 0,105 | 0 |
Total HT | 4,334 | 6,094 | 2,458 |
TVA | 0,299 | 0,459 | 0,128 |
Prix TTC du litre d'eau (hors abonnement) | 0,00433 | 0,00609 | 0,00246 |
Frais de déplacement - TVA : 10% | ||
---|---|---|
L'unité | HT | TTC |
Ouverture / Fermeture / Relève index compteur | 55 | 58,03 |
Frais de souscription abonnement eau potable | 45 | 47,48 |
Location compteur - TVA : 5,5% | ||
---|---|---|
Semestriel | HT | TTC |
Compteur 15 mm | 15 | 15,83 |
Compteur 20 mm | 19 | 20,05 |
Compteur 30 mm | 39 | 41,15 |
Compteur 40 mm | 59 | 62,25 |
Compteur 60 mm | 162,50 | 171,44 |
Compteur 80 mm | 207,50 | 218,91 |
Compteur 100 mm | 320 | 337,60 |
Compteur 125 mm | 525 | 553,88 |
Compteur 150 mm | 725 | 764,88 |
Les tarifs sont révisés chaque année par le Conseil communautaire afin de couvrir les charges du service.